Rohre für Beförderung von Gas, Erdöl, entflammbare Flüssigkeiten von bestimmten Druck in der Förder-, chemischen und energetischen Industrie.
Normbeschreibung | Stahlleitungsrohre für entflammbare Medien. Prüfklasse A. |
Fertigung |
hergestellt als nahtlos und geschweißt. Details: Tabelle 1 |
Angewandte Arten |
Prüfklasse A L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA Details: Tabelle 2 |
Abmessungen und Toleranzen |
Für Aussendurchmesser für geschweißte Rohren für D<60mm +/-0,75% oder +/- 0,5 mm je nachdem, welcher Wert größer ist. Für 60<D<610 +/-0,75% oder +/- 0,5 mm je nachdem, welcher Wert größer ist. Für 610<D<1410 +/-0,5% lun +/- 4,0 mm je nachdem, welcher Wert größer ist. Für D>1410 nach Vereinbarung |
Dichtheit |
Rohre sind der Wasserprobe (7Mpa) oder elektromagnetischen Untersuchungen zu unterziehen |
Geradlinigkeit |
< 0,0015 Rohrlängen (unter 3 mm pro jeden Rohrmeter) |
Prüfungen | Details: Tabelle 3 |
Rohrarten und der Fertigungsprozess (Ausgangswerkstoff, Rohrverformung und Zustand der Wärmebehandlung)
Rohrart | Ausgangswerkstoff | Rohrverformung 1) | Zustand der Wärmebehandlung | Symbol der Wärmebehandlung |
nahtlos (S) | Gußblock oder Bramme | Warmwalzen | Normalisierung oder normalisierende Verformung | N |
Vergütung | Q | |||
Warmwalzen und kalt endbearbeitet | Normalisierung | N | ||
Vergütung | Q | |||
geschweißt mit Hochfrequenzstrom (HFW) | normalisierend gewalzte Bänder | Kaltformung | Normalisierung des Schweißwulstbereiches | N |
thermomechanisch gewalzte Bänder | Schweißwulstbereich wärmebehandelt | M | ||
Bänder warm gewalzt oder normalisierend gewalzt | Kaltformung und Reduktion mit kaltem Vorwärtszug bei kontrollierter Temperatur, damit der normalisierte Zustand erreicht wird. | Normalisierung (gesamtes Rohr) | N | |
- | N | |||
verdecktes Lichtbogenschweißen (SAW) –mit Längsnaht (SAWL) –mit Spiralnaht (SAWH) oder kombiniertes Schweißen (COW) –mit Längsnaht (COWL) –mit Spiralnaht (COWH_ | normalisiert oder normalisierend gewalzt Bleche oder Bänder | Kaltformung | - | N |
Thermomechanisch gewalzt Bleche oder Bänder | ||||
Bleche oder Bänder im Walzzustand | normalisierende Verformung | - | M | |
normalisiert oder normalisierend gewalzt Bleche oder Bänder | N |
Chemische Zusammensetzung gemäß Schmelzanalyse für die Wanddicke < oder= 25mm
Stahlbezeichnung | Maximaler Gehalt, % | CEV max. | |||||||||
Stahlzeichen | Stahlnummer | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | sonstige | |
Stähle für nahtlose und geschweißte Rohre | |||||||||||
L245NB L290NB L360NB L415NB |
0,16 0,17 0,20 0,21 |
0,40 0,40 0,45 0,45 |
1,1 1,2 1,6 1,6 |
0,025 0,025 0,025 0,025 |
- 0,05 0,10 0,15 |
- 0,05 0,10 0,15 |
- 0,05 0,05 0,05 |
- 0,04 0,04 0,04 |
0,42 0,42 0,42 0,45 auf Anfrage |
||
Stähle für nahtlose Rohre | |||||||||||
L360QB L415QB L450QB L485QB L555QB |
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 |
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 |
1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 |
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 |
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 |
0,05 0,08 0,09 0,10 0,10 |
0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 |
0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 |
0,42 0,43 0,45 0,45 auf Anfrage |
||
Stähle für geschweißte Rohde | |||||||||||
L245MB L290MB L360MB L415MB L450MB L485MB L555MB |
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 |
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 |
1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 |
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 |
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 |
0,04 0,04 0,05 0,08 0,10 0,10 0,10 |
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 |
- - 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 |
0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 auf Anfrage |
Erforderliche Ergebnisse der Zug- und Biegeversuche für Wanddicke < oder = 25mm und Druckwasserprobe
Stahlbezeichnung | Rohrkörper (Rohre nahtlos und geschweißt) | Spiralnaht | gesamtes Rohr | ||||
HFW, SAW, COW | SAW, COW | ||||||
Stahlzeichene | Grenze der Verformbarkeit R 10,5 N/mm 2 | Zugfestigkeit R m N/mm 2 min. | R10,5/Rm Max. | Dehnung A% min. | Zugfestigkeit R m N/mm 2 min | Durchmesser des Prüfstempels im Biegeversuch | Druckwasserprobe |
L245NB L245MB |
245 bis 440 | 415 | 0,80 0,85 |
22 | gelten gleiche Werte wie für den Rohrkörper | 3T | jedes Rohr ist der Prüfung zu unterziehen und hat keine Undichtigkeiten und keine sichtbaren Entstellungen aufzuweisen |
L290NB L290MB |
290 bis 440 | 415 | 0,85 0,85 |
21 | 3T | ||
L360NB L360QB L360MB |
360 bis 510 | 460 | 0,85 0,88 0,85 |
20 | 4T | ||
L415NB L415QB L415MB |
415 bis 565 | 520 | 0,85 0,88 0,85 |
18 | 5T | ||
L450QB L450MB |
450 bis 570 | 535 | 0,90 0,87 |
18 | 6T | ||
L485QB L485MB |
485 bis 605 | 570 | 0,90 0,90 |
18 | 6T | ||
L555QB L555MB |
555 bis 675 | 625 | 0,90 0,90 |
18 | 6T |
Prüfungen und Anforderungen | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Nr | Festlegungen in den Spalten 3 bis 8 gelten für die Rohre1) | Art der Prüfungen oder Anforderungen | Status der Prüfungen | Umfang der Prüfungen | ||||||||
S | HFW | SAW, COW geschweißt | ||||||||||
längs | spiral | |||||||||||
A1 | X | X | X | X | Schmelzanalyse | M | 1 Analyse/Schmelze | |||||
A2 | X | X | X | X | Kontrollanalyse | M | 1 Analyse/Schmelze | |||||
B1 | X | X | X | X | Zugversuch –für den Rohrkörper | M | ausgenommen Naht, die 2 Bandenden verbindet, geprüfte Einheit soll nur Rohre aus der gleichen Schmelze enthalten – im gleichen Wärmeverarbeitungszustand –von gleichen Abmessungen und a)für Durchmesser < 508mm nicht mehr als 100 Rohre b)andernfalls nicht mehr als 50 Rohre. Bei der Prüfung der Naht, die beide Bandenden verbindet, soll die geprüfte Einheit, pro jede Auftragsnummer nicht mehr als 50 Rohre enthalten. Jeder geprüften Einheit ist ein Rohr für die Prüfung en zu entnehmen. |
Proben aus dem zu prüfenden Rohr 1 | ||||
B2 | X | X | X | -für die Naht (D>oder= 210mm) | M | 1 | ||||||
B3 | X | - für die Naht, die Enden der beiden Bänder verbindet (D>oder= 210mm) | M | 1 | ||||||||
C1 | X | X | X | X | Kerbschlagversuch nach Chrapa V (für T>oder= mm) -für Rohrkörper |
M | 3 | |||||
C2 | X | X | X | -für die Naht | M | 3 | ||||||
C3 | X | -für die Naht, die Enden von 2 Bänder verbindet | M | 3 | ||||||||
D | X | X | X | X | Fallhammerprobe (DWTT) für Rohrkörper | O | 2 | |||||
E1 | X | X | Biegeversuch -für die Naht |
M | 2 | |||||||
E2 | X | -für die Naht, die Enden von 2 Bänder verbindet | M | 2 | ||||||||
f | X | Ausbreitversuch | M | 4 Prüfungen pro 1 Kreis; plus 2 Prüfungen bei Schweißunterbrechung. | ||||||||
Nr | Festlegungen in den Spalten 3 bis 8 gelten für die Rohre 1) | Art der Prüfungen oder Anforderungen | Status der Prüfungen | Umfang der Prüfungen | ||||||||
S | HFW | SAW, COW geschweißt | ||||||||||
längs | spiral | |||||||||||
G1 | X | X | makroskopische und metalographische Prüfung -makroskopisch |
M | wechselweise oder wenn sich die Abmessungen ändern | |||||||
G2 | X | -metalographisch | M | wechselweise oder wenn sich die Abmessungen der Rohre oder Stahlsorte ändern | ||||||||
H1 | X | X | X | Härteprüfung | M | für kalt verarbeitete Rohre, jede gehärtete Stelle mit der Länge mehr als 50 mm in beliebiger Richtung prüfen. | ||||||
H2 | X | O | ||||||||||
I | X | X | X | X | Druckwasserprobe | M | auf Anfrage, wird auf den HFW-Rohren mit wärmebehandeltem Schweißwulst durchgeführt. | |||||
J | X | X | X | X | Oberflächenprüfung | M | Jedes Rohr ist zu prüfen. | |||||
K1 | X | X | X | X | Prüfung der Abmessungen –Außen- oder Innendurchmesser und das Oval auf den Rohrenden. | M | Es sind Abmessungen von sämtlicher Rohre zu prüfen. | |||||
K2 | X | X | X | X | -Wanddicke auf den Rohrenden | M | ||||||
K3 | X | X | X | X | -sonstige charakteristische Abmessungen | M | Stichprobe, Details werden dem Prüfer überlassen. | |||||
K4 | X | X | X | -geschweißte Naht | M | |||||||
L | X | X | X | X | Wiegen | M | Es ist das Gewicht jeden Rohres bzw. jeder Partei zu bestimmen. | |||||
M | X | X | X | X | zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen | siehe Tabelle D.1 |
Stähle für nahtlose und geschweißte Rohre