Gatunki stali używane do produkcji rur stalowych bez szwu (Polskie Normy):
Gatunek stali | Skład chemiczny [%] | Norma | |||||||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | Cr max. | Ni max. | Cu max. | Mo | Inne | ||
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA | |||||||||||
R | max 0,25 | 0,25- 1,0 | 0,12- 0,35 | 0,060 | 0,060 | - | - | - | - | - | PN-89/H- 84023/07 |
R35 | 0,07- 0,16 | 0,40- 0,75 | 0,12- 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | 0,25 | - | - | PN-89/H- 84023/07 |
R45 | 0,16- 0,22 | 0,60- 1,20 | 0,12- 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | 0,30 | - | - | PN-89/H- 84023/07 |
R55 | 0,32- 0,40 | 0,60- 0,85 | 0,20- 0,35 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | PN-89/H- 84023/0 |
18G2A | max 0,20 | 1,0- 1,50 | 0,20- 0,55 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | PN-86/H- 84018 |
10 | 0,07- 0,14 | 0,35- 0,65 | 0,15- 0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | max 0,10 | Al. min 0,02 | PN-93/H- 84019 |
20 | 0,17- 0,24 | 0,35- 0,65 | 0,15- 0,40 | 0.040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | max 0,10 | - | PN-93/H- 84019 |
35 | 0,32- 0,39 | 0,50- 0,80 | 0,10- 0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | max 0,10 | - | PN-93/H- 84019 |
45 | 0,42- 0,50 | 0,50- 0,80 | 0,10- 0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | max 0,10 | - | PN-93/H- 84019 |
KOTŁOWE | |||||||||||
K10 | max 0,17 | min 0,40 | 0,10-0,35 | 0,045 | 0,045 | 0,20 | 0,35 | 0,25 | - | - | PN-75/H- 84024 |
K18 | 0,16- 0,22 | min 0,60 | 0,10-0,35 | 0,045 | 0,045 | 0,20 | 0,35 | 0,25 | - | - | PN-75/H- 84024 |
16M | 0,12- 0,20 | 0,50- 0,80 | 0,15-0,35 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,35 | 0,25 | 0,25-0,35 | Al. max 0,02 | PN-75/H- 84024 |
15HM | 0,11- 0,18 | 0,40- 0,70 | 0,15-0,35 | 0,040 | 0,040 | 0,7-1,0 | 0,35 | 0,25 | 0,40-0,55 | Al. max 0,02 | PN-75/H- 84024 |
10H2M | 0,08- 0,15 | 0,40- 0,60 | 0,15-0,50 | 0,030 | 0,030 | 2,0-2,5 | 0,30 | 0,25 | 0,9-1,1 | Al. max 0,02 | PN-75/H- 84024 |
20H12M1F | 0,17- 0,23 | 0,30- 0,80 | 0,10-0,50 | 0,035 | 0,035 | 11,0-12,5 | 0,30-0,80 | - | 0,80-1,20 | V 0,25 - 0,35 | PN-75/H- 84024 |
40H | 0,36- 0,45 | 0,50- 0,90 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,20 | 0,30 | - | - | - | PN-89/H- 84030/04 |
40HA | 0,36- 0,44 | 0,50- 0,80 | 0,17-0,37 | 0,025 | 0,025 | 0,80-1,10 | 0,30 | - | - | - | PN-89/H- 84030/04 |
A | max 0,21 | min 2,5 x C | max 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | PN-93/H- 92147 |
DO BUDOWY GAZOCIĄGÓW | |||||||||||
L210 | max 0,21 | max 0,90 | max 0,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | V max 0,05 | PN-H-74221: 1994 | |
L240 | max 0,18 | max 1,10 | max 0,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | V max 0,05 | PN-H-74221: 1994 |
L290 | max 0,20 | max 1,25 | max 0,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | V max 0,05 | PN-H-74221: 1994 |
L360 | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | V max 0,05 | PN-H-74221: 1994 |
Gatunki stali używane do produkcji rur stalowych bez szwu wg DIN:
Gatunek stali | Skład chemiczny [%] | Norma | |||||||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | Cr max. | Ni max. | Cu max. | Mo | Inne | ||
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | |||||||||||
St 37.0 | max 0,17 | - | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N max 0,009 | DIN 1629: 1984 |
St 44.0 | max 0,21 | - | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N max 0,009 | DIN 1629: 1984 |
St 52.0 | max 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,040 | 0,035 | - | - | - | - | Al. 0,020 | DIN 1629: 1984 |
St 37.4 | max 0,17 | min. 0,35 | max 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | Al. 0,020 | DIN 1630: 1984 |
St 44.4 | max 0,20 | min.0,40 | max 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | Al. 0,020 | DIN 1630: 1984 |
St 52.4 | max 0,22 | max.1,60 | max 0,55 | 0,040 | 0,035 | - | - | - | - | Al. 0,020 | DIN 1630: 1984 |
St 30 Si | max 0,10 | max.0,55 | max 0,30 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | Vmax.0,05 | DIN 2391- 2:1994 |
St 30 Al | max 0,10 | max.0,55 | max 0,05 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | Vmax. 0,05 | DIN 2391- 2:1994 |
St 35 | max 0,17 | miń.0,40 | max 0,35 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | Vmax. 0,05 | DIN 2391- 2:1994 |
St 45 | max 0,21 | miń.0,40 | max 0,35 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | Vmax. 0,05 | DIN 2391- 2:1994 |
St 52 | max 0,22 | max.1,60 | max 0,55 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | Vmax. 0,05 | DIN 2391- 2:1994 |
RSt 37-2 | max 0,17 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | - | - | Nmax.0,009 | DIN 17121: 1984 |
St 37-3 | max 0,17 | - | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | DIN 17121: 1984 |
St 44-2 | max 0,21 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | - | - | Nmax.0,009 | DIN 17121: 1984 |
St 44-3 | max 0,20 | - | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | DIN 17121: 1984 |
St 52-3 | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | DIN 17121: 1984 |
C22 | 0,17- 0,24 | 0,30- 0,60 | max.0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
Ck22 | 0,17- 0,24 | 0,30- 0,60 | max.0,40 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
Cm22 | 0,17- 0,24 | 0,30- 0,60 | max.0,40 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
C35 | 0,32- 0,39 | 0,50- 0,80 | max.0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
Ck35 | 0,32- 0,39 | 0,50- 0,80 | max.0,40 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
Cm35 | 0,32- 0,39 | 0,50- 0,80 | max.0,40 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
C45 | 0,42- 0,50 | 0,50- 0,80 | max.0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
Ck45 | 0,42- 0,50 | 0,50- 0,80 | max.0,40 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
Cm45 | 0,42- 0,50 | 0,50- 0,80 | max.0,40 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | DIN 17204 |
StE 255 | max. 0,18 | 0,50- 1,30 | max.0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax.0,02 | DIN 17124: 1986 |
TStE 255 | max. 0,16 | 0,50- 1,30 | max. 0,40 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
EStE 255 | max. 0,16 | 0,50- 1,30 | max. 0,40 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
StE 285 | max. 0,18 | 0,60- 1,40 | max. 0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
TStE 285 | max. 0,16 | 0,60- 1,40 | max. 0,40 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
EStE 285 | max. 0,16 | 0,60- 1,40 | max. 0,40 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
StE 355 | max. 0,20 | 0,90- 1,65 | 0,10- 0,50 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
TStE 355 | max. 0,18 | 0,90- 1,65 | 0,10- 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
EStE 355 | max. 0,18 | 0,90- 1,65 | 0,10- 0,50 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
StE 420 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
TStE 420 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
EStE 420 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
StE 460 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
TStE 460 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
EStE 460 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | Nmax. 0,02 | DIN 17124: 1986 |
KOTŁOWE | |||||||||||
St 35.8 | max. 0,17 | 0,40- 0,80 | 0,10- 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | DIN 17175: 1979 |
St 45.8 | max. 0,21 | 0,40- 1,20 | 0,10- 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | DIN 17175: 1979 |
17Mn4 | 0,14- 0,20 | 0,90- 1,20 | 0,20- 0,40 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | DIN 17175: 1979 |
19Mn5 | 0,17- 0,22 | 1,00- 1,20 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | DIN 17175: 1979 |
15Mo3 | 0,12- 0,20 | 040- 0,80 | 0,10- 0,35 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | 0,25- 0,35 | - | DIN 17175: 1979 |
13CrMo44 | 0,10- 0,18 | 0,40- 0,70 | 0,10- 0,35 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | 0,45- 0,65 | - | DIN 17175: 1979 |
10CrMo910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14MoV63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WStE 255 | max. 0,18 | 0,50- 1,30 | max.0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | max. 0,02 | DIN 17179: 1986 |
WStE 285 | max. 0,18 | 0,60- 1,40 | max.0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | max. 0,02 | DIN 17179: 1986 |
WStE 355 | max. 0,20 | 0,90- 1,65 | 0,10- 0,50 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | max. 0,02 | DIN 17179: 1986 |
WStE 420 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | max. 0,02 | DIN 17179: 1986 |
WStE 460 | max. 0,20 | 1,00- 1,70 | 0,10- 0,60 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | max. 0,02 | DIN 17179: 1986 |
S185 | - | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | - | - | - | DIN EN 10025:94 |
S235JR | max 0,17 | max 1,40 | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Nmax.0,09 | DIN EN 10025:94 |
S275JR | max 0,21 | max 1,50 | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Nmax.0,09 | DIN EN 10025:94 |
DO BUDOWY GAZOCIĄGÓW | |||||||||||
L245NB | max 0,16 | max 1,1 | max 0,40 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | - | DIN EN 10208-2:96 |
L290NB | max 0,17 | max 1,2 | max 0,40 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,05 min. | DIN EN 10208-2:96 |
L360NB | max 0,20 | max 1,6 | max 0,45 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,10 min. | DIN EN 10208-2:96 |
L415NB | max 0,21 | max 1,6 | max 0,45 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,15 min. | DIN EN 10208-2:96 |
L360QB | max 0,16 | max 1,4 | max 0,45 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,05 min. | DIN EN 10208-2:96 |
L415QB | max 0,16 | max 1,6 | max 0,45 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,08 min. | DIN EN 10208-2:96 |
L450QB | max 0,16 | max 1,6 | max 0,45 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,09 min. | DIN EN 10208-2:96 |
L485QB | max 0,16 | max 1,7 | max 0,45 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,10 min. | DIN EN 10208-2:96 |
L555QB | max 0,16 | max 1,8 | max 0,45 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | - | V 0,10 min. | DIN EN 10208-2:96 |
Gatunki stali używane do produkcji rur stalowych bez szwu (Normy Europejskie):
Gatunek stali | Skład chemiczny [%] | Norma | |||||||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | Cr max. | Ni max. | Cu max. | Mo | Inne | ||
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | |||||||||||
S235JRH | max 0,17 | max 1,40 | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Nmax.0,09 | EN 10210-1:94 |
S275JOH | max 0,20 | max 1,50 | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N.max0,09 | EN 10210-1:94 |
S275J2H | max 0,20 | max 1,50 | - | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN 10210-1:94 |
S355JOH | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N.max0,09 | EN 10210-1:94 |
S355J2H | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN 10210-1:94 |
S275NH | max 0,20 | 0,5-1,40 | max 0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10210-1:94 |
S275NLH | max 0,20 | 0,5-1,40 | max 0,40 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10210-1:94 |
S355NH | max 0,20 | 0,9-1,65 | max 0,50 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10210-1:94 |
S355NLH | max 0,18 | 0,9-1,65 | max 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10210-1:94 |
S460NH | max 0,20 | 1,0-1,70 | max 0,60 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10210-1:94 |
S460NLH | max 0,20 | 1,0-1,70 | max 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10210-1:94 |
P195 T1 | max. 0,13 | max. 0,70 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN10216-1 |
P195T2 | max. 0,13 | max. 0,70 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-1 |
P235T1 | max. 0,16 | max. 1,20 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN10216-1 |
P235 T2 | max. 0,16 | max. 1,20 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-1 |
P265T1 | max. 0,20 | max. 1,40 | max. 0,40 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN10216-1 |
P265T2 | max. 0,20 | max. 1,40 | max. 0,40 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-1 |
KOTŁOWE | |||||||||||
P355 N | max. 0,20 | 0,90- 1,70 | max. 0,50 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,50 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,10 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-3 |
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | |||||||||||
E235 | max. 0,18 | max. 1,20 | max. 0,35 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E275 | max. 0,21 | max. 1,40 | max. 0,35 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E315 | max. 0,21 | max. 1,50 | max. 0,30 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E355 | max. 0,22 | max. 1,60 | max. 0,55 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E275K2 | max. 0,22 | max. 1,40 | max. 0,40 | 0,035 | 0,030 | max. 0,30 | 0,30 | max. 0,35 | max. 0,10 | Vmax.0,05 Timax0,03 Almax0,02 | EN10279-1 |
E355K2 | max. 0,20 | max. 1,65 | max. 0,50 | 0,035 | 0,030 | max. 0,30 | 0,50 | max. 0,35 | max. 0,10 | Vmax.0,12 Timax0,05 Almax0,02 | EN10279-1 |
C22 | 0,17- 0,24 | 0,40 -0,70 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
C35 | 0,32- 0,39 | 0,50- 0,80 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
C45 | 042- 0,50 | 0,50- 0,80 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
C60 | 057- 0,65 | 0,60- 0,90 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
30Mn6 | 0,34- 0,42 | 1,40- 1,65 | max. 0,35 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
20MnV6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EN 10210-1:1994 DIN EN 10208-2:1996 S - stal konstrukcyjna N - obróbka normalizująca JR - przydatność do spawania oraz praca udarowa B - klasa wymagań J0 - przydatność do spawania oraz udarność w 0 oC Q - stal ulepszana cieplnie J2 - udarność w -20 oC L - stal na rury przewodowe H - profile zamknięte |
Gatunki stali używane do produkcji rur stalowych bez szwu ASTM:
Gatunek stali | Skład chemiczny [%] | Norma | |||||||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | Cr max. | Ni max. | Cu max. | Mo | Inne | ||
KONSTRUKCYJNE | |||||||||||
A53 Gr.A | max 0,25 | max 0,95 | - | 0,05 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | max 0,15 | V max 0,08 | ASTM A 53-98 |
A53 Gr.B | max 0,30 | max 1,20 | - | 0,05 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | max 0,15 | V max 0,08 | ASTM A 53-98 |
DO BUDOWY GAZOCIĄGÓW | |||||||||||
Grade A | max. 0,22 | max. 0,90 | 0,030 | 0,030 | API5L | ||||||
Grade B | max. 0,27 | max. 1,15 | 0,030 | 0,030 | API5L | ||||||
Grade X42 | max. 0,29 | max. 1,25 | 0,030 | 0,030 | API5L | ||||||
Grade X46 | max. 0,31 | max. 1,35 | 0,030 | 0,030 | API5L | ||||||
KOTŁOWE | |||||||||||
A106 Gr. A | 0,25 | 0,27- 0,93 | miń. 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | max 0,15 | V max 0,08 | ASTM A 106-97a |
A106 Gr. B | 0,30 | 0,29- 1,06 | miń. 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | max 0,15 | V max 0,08 | ASTM A 106-97a |
A106 Gr. C | 0,35 | 0,29- 1,06 | miń. 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | max 0,15 | V max 0,08 | ASTM A 106-97a |
A192 | 0,06- 0,18 | 0,27- 0,63 | max. 0,25 | 0,048 | 0,058 | A192 | |||||
A209 Gr.T1 | 0,10- 0,20 | 0,30- 0,80 | 0,10- 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,44-0,65 | A209 | ||||
A209 Gr.T1a | 0,15- 0,25 | 0,30- 0,80 | 0,10- 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,44-0,65 | A209 | ||||
A209 Gr.T1b | max. 0,14 | 0,30- 0,80 | 0,10- 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,44-0,65 | A209 | ||||
A210 Gr.A-1 | max. 0,27 | max. 0,93 | miń. 0,10 | 0,035 | 0,035 | A210 | |||||
A210 Gr.C | max. 0,35 | 0,29- 1,06 | miń. 0,10 | 0,035 | 0,035 | A210 | |||||
A213 Gr.T11 | 0,05- 0,15 | 0,30- 0,60 | 0,50- 1,00 | 0,025 | 0,025 | 1,00-1,50 | max.0,40 | 0,44-0,65 | V0,18-0,25 Almax0,04 | A213 | |
A213 Gr.T22 | A213 | ||||||||||
A556 Gr.A | max. 0,18 | 0,27- 0,63 | 0,035 | 0,035 | A556 | ||||||
A556 Gr.B | max. 0,27 | 029- 0,93 | miń.0,10 | 0,035 | 0,035 | A556 | |||||
A556 Gr.C2 | max. 0,30 | 0,29- 1,06 | miń.0,10 | 0,035 | 0,035 | A556 | |||||
A692 | 0,17- 0,26 | 0,46- 0,94 | 0,18-0,37 | 0,025 | 0,025 | 0,42-0,68 | A692 | ||||
KONSTRUKCYJNE | |||||||||||
MT1010 | 0,05- 0,15 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MT1015 | 0,10- 0,20 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1015 | 0,15- 0,25 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MT1020 | 0,15- 0,25 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1020 | 0,15- 0,25 | 0,70- 1,00 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1008 | MAX. 0,10 | 0,30- 0,50 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1010 | 0,08- 0,13 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1012 | 0,10- 0,15 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1015 | 0,13- 0,18 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1016 | 0,13- 0,18 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1017 | 0,15- 0,20 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1018 | 0,15- 0,20 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1019 | 0,15- 0,20 | 0,70- 1,00 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1020 | 0,18- 0,23 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1021 | 0,18- 0,23 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1022 | 0,18- 0,23 | 0,70- 1,00 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1025 | 0,22- 0,28 | 0,30- 0,60 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1026 | 0,22- 0,28 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1030 | 0,28- 0,34 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1035 | 0,32- 0,38 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1040 | 0,38- 0,44 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1045 | 0,43- 0,50 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1050 | 0,48- 0,55 | 0,60- 0,90 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1518 | 0,15- 0,21 | 1,10- 1,40 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1524 | 0,19- 0,25 | 1,35- 1,65 | 0,040 | 0,050 | |||||||
MTX1541 | 0,36- 0,44 | 1,35- 1,65 | 0,040 | 0,050 |
Gatunki stali używane do produkcji rur stalowych bez szwu do budowy statków:
Gatunek stali | Skład chemiczny [%] | Norma | |||||||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | Cr max. | Ni max. | Cu max. | Mo | Inne | ||
360 wg BV | max. 0,17 | 0,40- 0,80 | max. 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | BUREAU VERITAS : 97 sec. 4 - 4 (k10) |
410 wg BV | max. 0,21 | 0,40- 1,20 | max. 0,35 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | BUREAU VERITAS : 97 sec. 4 - 4 (k18) |
360 wg LR | max. 0,17 | 0,40- 0,80 | max. 0,35 | 0,045 | 0,045 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,10 max | - | LLOYD REGISRER : 99 P. 2, Ch. 2, Sec. 6 |
410 wg LR | max. 0,21 | 0,40- 1,20 | max. 0,35 | 0,045 | 0,045 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,10 max | - | LLOYD REGISRER : 99 P. 2, Ch. 2, Sec. 6 |
360 wg GL | max. 0,17 | 0,40- 0,80 | 0,10- 0,35 | 0,040 | 0,040 | max. 0,30 | - | - | - | - | GERMANISCHER LLOYD : 98 Sec. 2 |
410 wg GL | max. 0,21 | 0,40- 1,20 | 0,10- 0,35 | 0,040 | 0,040 | max.0 ,30 | - | - | - | - | GERMANISCHER LLOYD : 98 Sec. 2 |
NVD wg DNV | max 0,21 | min 0,60 | 0,10- 0,35 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | Al.min 0,015 | DET NORSKE VERITAS : 96 Pt. 2, Ch. 2, Sec. 1 |
NVA wg DNV | max 0,21 | min 2,5 x C | max 0,50 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | DET NORSKE VERITAS : 96 Pt. 2, Ch. 2, Sec. 1 |
TS 360 | max 0,17 | 0,30- 0,80 | max 0,35 | 0,040 | - | - | - | 0,25 max | - | - | DET NORSKE VERITAS : 96 Pt. 2, Ch. 2, Sec. 4 |
TS 410 | max 0,21 | 0,40- 1,20 | max 0,35 | 0,040 | - | - | - | 0,25 max | - | - | DET NORSKE VERITAS : 96 Pt. 2, Ch. 2, Sec. 4 |